-
Бумажный упаковывать чонсервных банк
-
Бумажные составные чонсервные банкы
-
Трубка бумажной упаковки
-
ясный пластичный цилиндр
-
Чонсервные банкы плиты олова
-
Чонсервные банкы напитка
-
Консервируя крышки
-
Смогите основать
-
макулатуры подарочные коробки
-
Ясные опарникы любимчика
-
Машины пищевой упаковки
-
Продукты PP
-
Устранимые чашки и шары
-
Пересылая упаковывая сумки
-
Коробка еды на вынос
-
Biodegradable упаковывая сумки
-
Стефан КертисЯ люблю мои бумажные чонсервные банкы от вас, возблагодарите вас, и спасибо для вашего терпеливейшего обслуживания. мы не сделаем один заказ времени, и много заказ придут. -
Пэрри ЛиндыОбломоки консервируют мое обломоков надувательство хороших, и очень хорошо теперь. Я буду держать вас в касании. -
МишельВысокомарочные чонсервные банкы ЛЮБИМЧИКА 360 ml, и хорошее сотрудничество с вами. вы -
Барри WeissВысокое Дженни, колоец - получил образцы от вас, я полюбите оно очень много. Я посылаю к наш выходить на рынок теперь, сообщу вас все новые версии. -
АлиХорошее качество, хорошее обслуживание. HUIHUA хороший поставщик. -
AbdulaЯ оцениваю вас закупил бумагу могу подвергнуть механической обработке для меня, вы! и машине работает очень хорошее теперь, мы все еще нужно вспомогательное оборудование скоро.
Контейнеров цилиндра бумаги Крафт эфирного масла конец круглых легкий открытый
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Использование | Продовольственный пакет | Цвет | CMYK |
|---|---|---|---|
| Форма | Цилиндр | Тип | Полная бумага |
| Материал | Бумага | Пользовательский порядок | Примите. |
| Образец | Образец допустим | МОК | 5000 |
| Пакет | Картон | ||
| Выделить | Упаковка трубки бумаги эфирного масла,легкая упаковка трубки открытого конца |
||
Настраивать собственный дизайн небольшой круглый все kraft бумаги цилиндры контейнеры труб упаковки для эфирного масла
Материалстандартный: Одноклассники.Новый материал, материал по охране окружающей среды.
Сертификация: ISO9001, SGS, FDA, FSSC22000.
| Тело: | Крафтная бумага, с белой бумагой / алюминиевой фольгой | ||||
| Верхний вариант: | 1Все бумаги | ||||
| 2,Алюминий.легкий открытый конец + Прозрачная PE пластиковая крышка | |||||
| 3"Снимаемая крышка из оловянной плиты" | |||||
| 4Пластмассовая плоская крышка | |||||
| Внизу: | 1Все бумаги | ||||
| 2Алюминиевая крышка/ Железное кольцо + ПП плоский нижний конец | |||||
| 3Плоская крышка | |||||
| 4Пластмассовый плоский нижний конец | |||||
| Диаметр: | 83.3 мм (см. ниже другие спецификации) | ||||
| Высота: | Любая высота | ||||
| Форма | Круглый цилиндр. | ||||
| Заканчивай: | Оффсетная печать, горячая штамповка, рельефная печать, ламинирование и т.д. | ||||
| Печать | Печать цветной этикетки 4'/CMYK | ||||
| Использование: | Еда, кофе, чай, косметика, порошок, пряности, МГС, подарки, футболки и т.д. | ||||
| Особенности: | Экологически чистые, перерабатываемые, водонепроницаемые, влагонепроницаемые, хорошо герметичные, теплозащитные. | ||||
| Сертификация: | FDA-SGS | ||||
| МОК: | 5000 штук ((Малый заказ может быть принят в качестве пробного заказа) | ||||
| Услуги: | Все вопросы будут отвечены в течение 12 часов. | ||||
| Если вам понадобится, можно предложить уплотнитель. |
|||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Легко открытый конец - Международный стандартный диаметр, см. ниже перечень:
| Имя | Модель | Внутренний диаметр ((мм) | высота | печать | PE-покрытие | крышка |
| Бумага легко открывается. | 202# | 52.3 | любой | 157 грамм художественной бумаги / 4c печать | PE | Алюминий легкий открытый конец |
| Бумага легко открывается. | 209# | 62.5 | высота | 157 грамм художественной бумаги / 4c печать | PE | Алюминий легкий открытый конец |
| Бумага легко открывается. | 211# | 65.3 | это | 157 грамм художественной бумаги / 4c печать | PE | алюминий легкий открытый конец |
| Бумага легко открывается. | 300# | 72.9 | доступный | 157 грамм художественной бумаги / 4c печать | PE | Алюминий легкий открытый конец |
| Бумага легко открывается. | 307# | 83.3 | ! | 157 грамм художественной бумаги / 4c печать | PE | Алюминий легкий открытый конец |
| Бумага легко открывается. | 401# | 99 | ! | 157 грамм художественной бумаги / 4c печать | PE | Алюминий легкий открытый конец |
| Бумага легко открывается. | 502# | 126.5 | ! | 157 грамм художественной бумаги / 4c печать | PE | Алюминий легкий открытый конец |

